Dovre 35 CB3 Woodbox - Dovre
Produktbeskrivelse
| Type:............................... | Peisovn |
| Produktnavn:.................... | Dovre 35 CB3 box |
| Vedlengde:...................... | 35 cm |
| Varmeeffekt:.................... | 2500–8000 W |
| Vekt:............................... | 143 kg |
| Røykuttak:....................... | 125 mm |
| Brennkammer:................. | Skamolx |
| Gulvplatemål minimum:..... | 450 x840 mm |
| Overflate behandling:......... | Original Dovregrå lakk |
| Materiale:........................ | Støpejern |
| Trekksystem:................... | Topptrekk og opptenningsventil |
| Forbrenningssystem:........ | Luftkammer med sekundærforbrenning |
| Oppvarmingsareal:............ | Takhøyde 2,4m: Beregn 60–80 W pr m² |
| Askeskuff:........................ | Ja |
| Mulighet for stålskorstein:.. | Ja |
| Askerake:........................ | Ja |
| Type:............................... | Peisovn |
| Produktnavn:.................... | Dovre 35 CB3 box |
| Vedlengde:...................... | 35 cm |
| Varmeeffekt:.................... | 2500–8000 W |
| Vekt:............................... | 143 kg |
| Røykuttak:....................... | 125 mm |
| Brennkammer:................. | Skamolx |
| Gulvplatemål minimum:..... | 450 x840 mm |
| Overflate behandling:......... | Original Dovregrå lakk |
| Materiale:........................ | Støpejern |
| Trekksystem:................... | Topptrekk og opptenningsventil |
| Forbrenningssystem:........ | Luftkammer med sekundærforbrenning |
| Oppvarmingsareal:............ | Takhøyde 2,4m: Beregn 60–80 W pr m² |
| Askeskuff:........................ | Ja |
| Mulighet for stålskorstein:.. | Ja |
| Askerake:........................ | Ja |
| Type:............................... | Peisovn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnavn:.................... | Dovre 35 CB3 box | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedlengde:...................... | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varmeeffekt:.................... | 2500–8000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekt:............................... | 143 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røykuttak:....................... | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennkammer:................. | Skamolx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulvplatemål minimum:..... | 450 x840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overflate behandling:......... | Original Dovregrå lakk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale:........................ | Støpejern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trekksystem:................... | Topptrekk og opptenningsventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbrenningssystem:........ | Luftkammer med sekundærforbrenning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppvarmingsareal:............ | Takhøyde 2,4m: Beregn 60–80 W pr m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Askeskuff:........................ | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighet for stålskorstein:.. | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Askerake:........................ | Ja
|
| Type:............................... | Peisovn |
| Produktnavn:.................... | Dovre 35 CB3 box |
| Vedlengde:...................... | 35 cm |
| Varmeeffekt:.................... | 2500–8000 W |
| Vekt:............................... | 143 kg |
| Røykuttak:....................... | 125 mm |
| Brennkammer:................. | Skamolx |
| Gulvplatemål minimum:..... | 450 x840 mm |
| Overflate behandling:......... | Original Dovregrå lakk |
| Materiale:........................ | Støpejern |
| Trekksystem:................... | Topptrekk og opptenningsventil |
| Forbrenningssystem:........ | Luftkammer med sekundærforbrenning |
| Oppvarmingsareal:............ | Takhøyde 2,4m: Beregn 60–80 W pr m² |
| Askeskuff:........................ | Ja |
| Mulighet for stålskorstein:.. | Ja |
| Askerake:........................ | Ja |
| Type:............................... | Peisovn |
| Produktnavn:.................... | Dovre 35 CB3 box |
| Vedlengde:...................... | 35 cm |
| Varmeeffekt:.................... | 2500–8000 W |
| Vekt:............................... | 143 kg |
| Røykuttak:....................... | 125 mm |
| Brennkammer:................. | Skamolx |
| Gulvplatemål minimum:..... | 450 x840 mm |
| Overflate behandling:......... | Original Dovregrå lakk |
| Materiale:........................ | Støpejern |
| Trekksystem:................... | Topptrekk og opptenningsventil |
| Forbrenningssystem:........ | Luftkammer med sekundærforbrenning |
| Oppvarmingsareal:............ | Takhøyde 2,4m: Beregn 60–80 W pr m² |
| Askeskuff:........................ | Ja |
| Mulighet for stålskorstein:.. | Ja |
| Askerake:........................ | Ja |



